Япония — акции
Япония: получайте актуальную информацию по фондовому рынку выбранной страны, включая котировки ведущих акций, акций крупных и небольших компаний: последняя цена, максимум и минимум, процент изменения и объем сделок. В таблице котировок со всеми фондовыми индексами Япония представлены до 50 ведущих индексов (остальные доступны по поиску). Чтобы изменить список, можно выбрать другую страну. Для получения дополнительной информации нажмите на выбранную акцию.
Позиция успешно добавлена:
- Вы получите push-уведомления
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Suisan Kaisha | 540,0 | 544,0 | 535,0 | +8,0 | +1,50% | 1,18M | 09:00:00 |
Denka | 3.220,0 | 3.240,0 | 3.210,0 | +5,0 | +0,16% | 303,00K | 09:00:00 |
DOWA Holdings | 4.860,0 | 4.895,0 | 4.840,0 | -5,0 | -0,10% | 206,30K | 09:00:00 |
Mitsubishi Heavy Industries | 5.044,0 | 5.060,0 | 4.940,0 | +124,0 | +2,52% | 2,85M | 09:00:00 |
Nomura | 479,9 | 482,2 | 476,7 | +4,8 | +1,01% | 9,50M | 09:00:00 |
Shin-Etsu Chemical | 15.220,0 | 15.345,0 | 15.180,0 | +25,0 | +0,16% | 1,26M | 09:00:00 |
Kawasaki Heavy Industries | 2.466,0 | 2.471,0 | 2.422,0 | +42,0 | +1,73% | 1,15M | 09:00:00 |
Matsui Securities | 776,0 | 780,0 | 773,0 | +6,0 | +0,78% | 369,90K | 09:00:00 |
Inpex Corp. | 1.504,0 | 1.513,0 | 1.475,0 | +20,0 | +1,35% | 6,35M | 09:00:00 |
Kyowa Kirin | 3.410,0 | 3.430,0 | 3.335,0 | +95,0 | +2,87% | 799,00K | 09:00:00 |
Furukawa Electric | 2.272,0 | 2.293,0 | 2.263,0 | +16,0 | +0,71% | 220,50K | 09:00:00 |
IHI Corp. | 3.335,0 | 3.370,0 | 3.285,0 | +75,0 | +2,30% | 1,55M | 09:00:00 |
Sompo Holdings Inc | 6.147,0 | 6.153,0 | 6.057,0 | +126,0 | +2,09% | 978,90K | 09:00:00 |
Comsys Holdings Corp. | 2.430,0 | 2.440,0 | 2.422,0 | +10,0 | +0,41% | 328,10K | 09:00:00 |
Mitsui Chemicals, Inc. | 2.784,0 | 2.799,0 | 2.772,0 | +5,0 | +0,18% | 782,80K | 09:00:00 |
Sumitomo Electric Industries | 1.556,0 | 1.558,0 | 1.525,5 | +32,5 | +2,13% | 2,63M | 09:00:00 |
Nissan Motor | 466,2 | 466,9 | 460,6 | +8,0 | +1,75% | 12,15M | 09:00:00 |
MS&AD Insurance Group Holdings | 3.954,0 | 3.965,0 | 3.888,0 | +56,0 | +1,44% | 1,14M | 09:00:00 |
Taisei Corp. | 4.005,0 | 4.010,0 | 3.960,0 | +70,0 | +1,78% | 570,60K | 09:00:00 |
Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 668,5 | 671,7 | 664,4 | +3,5 | +0,53% | 3,96M | 09:00:00 |
Fujikura | 883,0 | 887,0 | 874,0 | +4,0 | +0,46% | 1,44M | 09:00:00 |
Isuzu Motors | 1.701,0 | 1.702,0 | 1.670,0 | +33,0 | +1,98% | 1,94M | 09:00:00 |
Obayashi Corp. | 952,0 | 956,0 | 939,0 | +16,0 | +1,71% | 1,98M | 09:00:00 |
Ube Industries | 1.931,0 | 1.939,0 | 1.924,0 | +9,0 | +0,47% | 343,90K | 09:00:00 |
Toyo Seikan Group Holdings | 1.742,0 | 1.752,0 | 1.717,0 | +23,0 | +1,34% | 443,50K | 09:00:00 |
Dai-ichi Life | 2.352,5 | 2.363,5 | 2.321,5 | +24,5 | +1,05% | 2,15M | 09:00:00 |
Shimizu Corp. | 739,0 | 741,0 | 728,0 | +12,0 | +1,65% | 1,64M | 09:00:00 |
Nippon Kayaku | 1.161,0 | 1.168,0 | 1.156,0 | +6,0 | +0,52% | 143,30K | 09:00:00 |
Okuma Corp. | 5.050,0 | 5.070,0 | 4.985,0 | +65,0 | +1,30% | 151,90K | 09:00:00 |
Hino Motors | 593,0 | 595,0 | 584,0 | +10,0 | +1,72% | 1,87M | 09:00:00 |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2.657,0 | 2.659,5 | 2.612,0 | +19,5 | +0,74% | 6,23M | 09:00:00 |
Kajima Corp. | 1.384,0 | 1.390,0 | 1.369,0 | +19,0 | +1,39% | 1,18M | 09:00:00 |
Dentsu Inc. | 4.725,0 | 4.735,0 | 4.620,0 | +65,0 | +1,39% | 632,50K | 09:00:00 |
Amada | 1.047,0 | 1.050,0 | 1.035,0 | +16,0 | +1,55% | 984,40K | 09:00:00 |
Mitsubishi Motors Corp. | 502,0 | 505,0 | 495,0 | +6,0 | +1,21% | 9,73M | 09:00:00 |
T&D Holdings, Inc. | 1.393,0 | 1.399,0 | 1.381,0 | +10,0 | +0,72% | 1,38M | 09:00:00 |
Daiwa House Industry | 2.979,5 | 2.981,5 | 2.954,5 | +39,5 | +1,34% | 1,36M | 09:00:00 |
Kao Corp. | 5.528,0 | 5.608,0 | 5.528,0 | -2,0 | -0,04% | 1,30M | 09:00:00 |
Komatsu | 2.750,5 | 2.754,5 | 2.706,5 | +47,0 | +1,74% | 4,06M | 09:00:00 |
Mazda Motor | 982,0 | 983,0 | 959,0 | +25,0 | +2,61% | 4,52M | 09:00:00 |
Mitsui Fudosan | 2.784,0 | 2.807,0 | 2.762,5 | +9,0 | +0,32% | 3,62M | 09:00:00 |
Sekisui House | 2.448,0 | 2.453,0 | 2.424,5 | +37,0 | +1,53% | 1,89M | 09:00:00 |
Takeda Pharmaceutical | 3.772,0 | 3.783,0 | 3.717,0 | +62,0 | +1,67% | 5,13M | 09:00:00 |
Sumitomo Heavy Industries | 2.818,0 | 2.825,0 | 2.787,0 | +44,0 | +1,59% | 273,40K | 09:00:00 |
Honda Motor | 3.330,0 | 3.334,0 | 3.268,0 | +72,0 | +2,21% | 4,59M | 09:00:00 |
Mitsubishi Estate | 1.844,5 | 1.868,5 | 1.844,5 | -8,5 | -0,46% | 3,61M | 09:00:00 |
JGC Corp. | 1.735,0 | 1.746,0 | 1.702,0 | +25,0 | +1,46% | 1,34M | 09:00:00 |
Astellas Pharma Inc. | 2.016,0 | 2.017,0 | 1.988,5 | +36,5 | +1,84% | 3,82M | 09:00:00 |
Hitachi Construction Machinery Co | 2.716,0 | 2.740,0 | 2.692,0 | +49,0 | +1,84% | 966,40K | 09:00:00 |
Suzuki Motor Corp. | 4.759,0 | 4.774,0 | 4.693,0 | +129,0 | +2,79% | 2,16M | 09:00:00 |
Nisshin Seifun Group Inc. | 1.593,0 | 1.597,0 | 1.542,0 | +49,0 | +3,17% | 2,69M | 09:00:00 |
Sumitomo Dainippon Pharma | 1.019,0 | 1.046,0 | 1.014,0 | -8,0 | -0,78% | 1,41M | 09:00:00 |
Kubota Corp. | 2.025,5 | 2.041,5 | 2.016,0 | +5,5 | +0,27% | 2,49M | 09:00:00 |
Subaru Corp | 2.334,0 | 2.341,5 | 2.311,5 | +28,5 | +1,24% | 2,05M | 09:00:00 |
Tokyo Tatemono | 2.017,0 | 2.033,0 | 2.004,0 | +4,0 | +0,20% | 700,70K | 09:00:00 |
Meiji Holdings | 6.130,0 | 6.150,0 | 6.040,0 | +60,0 | +0,99% | 611,80K | 09:00:00 |
Shionogi | 6.728,0 | 6.819,0 | 6.727,0 | +13,0 | +0,19% | 1,27M | 09:00:00 |
Ebara Corp. | 4.810,0 | 4.840,0 | 4.740,0 | +25,0 | +0,52% | 410,40K | 09:00:00 |
Nikon Corp. | 1.412,0 | 1.419,0 | 1.390,0 | +21,0 | +1,51% | 1,81M | 09:00:00 |
NH Foods | 3.605,0 | 3.610,0 | 3.575,0 | +45,0 | +1,26% | 405,30K | 09:00:00 |
Chugai Pharmaceutical | 3.396,0 | 3.499,0 | 3.393,0 | -123,0 | -3,50% | 5,76M | 09:00:00 |
Chiyoda Corp. | 359,0 | 363,0 | 356,0 | 0,0 | 0,00% | 1,02M | 09:00:00 |
Olympus Corp. | 3.007,0 | 3.037,0 | 3.002,0 | +27,0 | +0,91% | 2,96M | 09:00:00 |
Sumitomo Realty & Development Co. | 3.349,0 | 3.364,0 | 3.324,0 | +21,0 | +0,63% | 857,60K | 09:00:00 |
Sapporo Holdings | 3.260,0 | 3.270,0 | 3.240,0 | +40,0 | +1,24% | 182,00K | 09:00:00 |
Eisai | 8.433,0 | 8.465,0 | 8.185,0 | +291,0 | +3,57% | 2,61M | 09:00:00 |
Daikin Industries | 21.905,0 | 22.220,0 | 21.800,0 | +30,0 | +0,14% | 630,20K | 09:00:00 |
Dainippon Screen Mfg. | 8.160,0 | 8.230,0 | 8.060,0 | +70,0 | +0,87% | 568,40K | 09:00:00 |
Tobu Railway | 3.445,0 | 3.465,0 | 3.400,0 | +30,0 | +0,88% | 408,50K | 09:00:00 |
Asahi Group Holdings | 4.265,0 | 4.287,0 | 4.252,0 | +39,0 | +0,92% | 1,37M | 09:00:00 |
Terumo Corp. | 4.428,0 | 4.492,0 | 4.400,0 | +6,0 | +0,14% | 2,04M | 09:00:00 |
NSK | 753,0 | 753,0 | 741,0 | +16,0 | +2,17% | 1,84M | 09:00:00 |
Canon | 3.392,0 | 3.392,0 | 3.348,0 | +66,0 | +1,98% | 3,57M | 09:00:00 |
Tokyu Corp. | 1.693,0 | 1.704,0 | 1.673,0 | +6,0 | +0,36% | 1,09M | 09:00:00 |
Kirin Holdings | 2.164,0 | 2.178,5 | 2.152,0 | +12,5 | +0,58% | 1,84M | 09:00:00 |
Daiichi Sankyo | 4.412,0 | 4.456,0 | 4.391,0 | +56,0 | +1,29% | 2,56M | 09:00:00 |
NTN Corp. | 263,0 | 263,0 | 257,0 | +8,0 | +3,14% | 3,73M | 09:00:00 |
Ricoh | 1.135,0 | 1.136,0 | 1.106,0 | +27,0 | +2,44% | 1,59M | 09:00:00 |
Odakyu Electric Railway | 1.812,0 | 1.824,0 | 1.802,0 | +2,0 | +0,11% | 813,60K | 09:00:00 |
Takara Holdings Inc. | 1.041,0 | 1.052,0 | 1.041,0 | -1,0 | -0,10% | 431,50K | 09:00:00 |
Z Holdings | 387,1 | 390,4 | 384,9 | +1,1 | +0,28% | 12,80M | 09:00:00 |
JTEKT Corp. | 980,0 | 980,0 | 965,0 | +20,0 | +2,08% | 855,10K | 09:00:00 |
Citizen Holdings | 628,0 | 630,0 | 626,0 | +2,0 | +0,32% | 615,40K | 09:00:00 |
Keio Corp. | 5.190,0 | 5.230,0 | 5.130,0 | +30,0 | +0,58% | 241,50K | 09:00:00 |
Sojitz Corp. | 2.237,0 | 2.243,0 | 2.193,0 | +49,0 | +2,24% | 860,20K | 09:00:00 |
Trend Micro Inc. | 7.490,0 | 7.610,0 | 7.480,0 | -120,0 | -1,58% | 626,30K | 09:00:00 |
Minebea Mitsumi | 2.193,0 | 2.207,0 | 2.169,0 | +47,0 | +2,19% | 1,51M | 09:00:00 |
Toppan Printing | 2.229,0 | 2.236,0 | 2.194,0 | +26,0 | +1,18% | 609,50K | 09:00:00 |
Keisei Electric Railway | 3.850,0 | 3.885,0 | 3.815,0 | +10,0 | +0,26% | 361,50K | 09:00:00 |
Kikkoman Corp. | 8.040,0 | 8.080,0 | 7.950,0 | +50,0 | +0,63% | 407,10K | 09:00:00 |
Fujifilm Holdings Corp. | 6.929,0 | 6.949,0 | 6.880,0 | +86,0 | +1,26% | 933,10K | 09:00:00 |
Hitachi | 6.571,0 | 6.598,0 | 6.486,0 | +155,0 | +2,42% | 2,49M | 09:00:00 |
Dai Nippon Printing | 2.996,0 | 2.996,0 | 2.955,0 | +35,0 | +1,18% | 765,50K | 09:00:00 |
East Japan Railway Co. | 7.960,0 | 8.013,0 | 7.862,0 | +60,0 | +0,76% | 1,10M | 09:00:00 |
Ajinomoto Co., Inc. | 4.033,0 | 4.048,0 | 4.008,0 | +6,0 | +0,15% | 1,49M | 09:00:00 |
Konica Minolta, Inc. | 454,0 | 455,0 | 447,0 | +8,0 | +1,79% | 2,32M | 09:00:00 |
Yamaha Corp. | 5.570,0 | 5.580,0 | 5.490,0 | +60,0 | +1,09% | 391,70K | 09:00:00 |
West Japan Railway Co. | 5.752,0 | 5.810,0 | 5.704,0 | +23,0 | +0,40% | 1,37M | 09:00:00 |
Nichirei Corp. | 2.269,0 | 2.279,0 | 2.256,0 | +16,0 | +0,71% | 410,80K | 09:00:00 |
Shiseido | 4.986,0 | 5.075,0 | 4.986,0 | -30,0 | -0,60% | 2,13M | 09:00:00 |
Mitsubishi Electric | 1.417,0 | 1.420,0 | 1.406,5 | +20,0 | +1,43% | 4,41M | 09:00:00 |
Itochu Corp. | 3.908,0 | 3.919,0 | 3.872,0 | +47,0 | +1,22% | 2,70M | 09:00:00 |
Central Japan Railway Co. | 17.070,0 | 17.180,0 | 16.810,0 | +165,0 | +0,98% | 737,10K | 09:00:00 |
Japan Tobacco | 2.453,5 | 2.458,5 | 2.423,0 | +49,5 | +2,06% | 6,28M | 09:00:00 |
Fuji Electric | 5.440,0 | 5.470,0 | 5.380,0 | +100,0 | +1,87% | 911,10K | 09:00:00 |
Marubeni Corp. | 1.330,0 | 1.334,0 | 1.303,0 | +16,5 | +1,26% | 5,28M | 09:00:00 |
Nippon Express | 7.380,0 | 7.420,0 | 7.330,0 | +50,0 | +0,68% | 308,10K | 09:00:00 |
J.Front Retailing | 1.175,0 | 1.182,0 | 1.151,0 | +9,0 | +0,77% | 2,08M | 09:00:00 |
Eneos Holdings | 492,7 | 495,7 | 485,0 | +10,6 | +2,20% | 13,88M | 09:00:00 |
Yaskawa Electric Corp. | 4.060,0 | 4.095,0 | 4.035,0 | -30,0 | -0,73% | 1,33M | 09:00:00 |
Toyota Tsusho Corp. | 4.765,0 | 4.775,0 | 4.675,0 | +125,0 | +2,69% | 665,10K | 09:00:00 |
Yamato Holdings | 2.177,0 | 2.195,0 | 2.163,0 | +11,0 | +0,51% | 1,39M | 09:00:00 |
Isetan Mitsukoshi Holdings | 1.313,0 | 1.327,0 | 1.281,0 | +11,0 | +0,84% | 3,73M | 09:00:00 |
Yokohama Rubber | 2.353,0 | 2.360,0 | 2.314,0 | +38,0 | +1,64% | 366,00K | 09:00:00 |
Mitsui | 3.272,0 | 3.277,0 | 3.202,0 | +56,0 | +1,74% | 3,32M | 09:00:00 |
Nippon Yusen K.K | 2.860,0 | 2.873,0 | 2.763,0 | +82,0 | +2,95% | 16,86M | 09:00:00 |
Toyobo | 1.029,0 | 1.036,0 | 1.026,0 | +2,0 | +0,19% | 263,70K | 09:00:00 |
Bridgestone Corp. | 5.286,0 | 5.288,0 | 5.210,0 | +122,0 | +2,36% | 2,16M | 09:00:00 |
GS Yuasa Corp. | 2.225,0 | 2.235,0 | 2.193,0 | +32,0 | +1,46% | 330,40K | 09:00:00 |
Tokyo Electron | 39.450,0 | 39.660,0 | 38.650,0 | +290,0 | +0,74% | 1,77M | 09:00:00 |
Mitsui O.S.K. Lines | 3.110,0 | 3.120,0 | 2.992,0 | +80,0 | +2,64% | 11,79M | 09:00:00 |
Unitika | 271,0 | 277,0 | 270,0 | +2,0 | +0,74% | 640,40K | 09:00:00 |
AGC | 4.615,0 | 4.630,0 | 4.590,0 | +55,0 | +1,21% | 835,10K | 09:00:00 |
NEC Corp. | 4.870,0 | 4.920,0 | 4.840,0 | +40,0 | +0,83% | 873,70K | 09:00:00 |
Sumitomo Corp. | 1.929,0 | 1.936,5 | 1.905,0 | +18,5 | +0,97% | 2,96M | 09:00:00 |
Kawasaki Kisen Kaisha | 2.458,0 | 2.485,0 | 2.351,0 | +85,0 | +3,58% | 9,96M | 09:00:00 |
Nisshinbo Holdings Inc. | 1.034,0 | 1.043,0 | 1.025,0 | +10,0 | +0,98% | 476,00K | 09:00:00 |
Nippon Sheet Glass | 534,0 | 538,0 | 527,0 | +2,0 | +0,38% | 496,30K | 09:00:00 |
Fujitsu | 16.420,0 | 16.530,0 | 16.360,0 | +180,0 | +1,11% | 589,70K | 09:00:00 |
Mitsubishi Corp. | 4.125,0 | 4.127,0 | 4.068,0 | +52,0 | +1,28% | 3,03M | 09:00:00 |
ANA Holdings | 2.886,0 | 2.907,0 | 2.861,0 | +9,5 | +0,33% | 3,01M | 09:00:00 |
Nippon Electric Glass | 2.560,0 | 2.568,0 | 2.548,0 | +15,0 | +0,59% | 367,00K | 09:00:00 |
Oki Electric Industry | 726,0 | 731,0 | 723,0 | +3,0 | +0,41% | 190,70K | 09:00:00 |
Takashimaya | 1.834,0 | 1.853,0 | 1.788,0 | +7,0 | +0,38% | 2,78M | 09:00:00 |
Mitsubishi Logistics Corp. | 3.445,0 | 3.480,0 | 3.415,0 | +45,0 | +1,32% | 331,10K | 09:00:00 |
Seven & i Holdings | 5.577,0 | 5.648,0 | 5.564,0 | -14,0 | -0,25% | 1,47M | 09:00:00 |
Sumitomo Osaka Cement | 3.210,0 | 3.225,0 | 3.200,0 | +5,0 | +0,16% | 134,30K | 09:00:00 |
Panasonic | 1.067,5 | 1.071,5 | 1.060,0 | +17,0 | +1,62% | 4,76M | 09:00:00 |
Marui Group | 2.400,0 | 2.430,0 | 2.394,0 | -33,0 | -1,36% | 1,17M | 09:00:00 |
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. | 521,0 | 528,0 | 518,0 | +6,0 | +1,17% | 334,40K | 09:00:00 |
Teijin | 1.359,0 | 1.370,0 | 1.354,0 | 0,0 | 0,00% | 757,60K | 09:00:00 |
Taiheiyo Cement Corp. | 2.001,0 | 2.013,0 | 1.984,0 | +21,0 | +1,06% | 376,40K | 09:00:00 |
Credit Saison | 1.557,0 | 1.572,0 | 1.531,0 | +13,0 | +0,84% | 947,40K | 09:00:00 |
Nippon Telegraph & Telephone Corp | 4.073,0 | 4.084,0 | 4.004,0 | +81,0 | +2,03% | 3,98M | 09:00:00 |
Toray Industries, Inc. | 721,6 | 725,5 | 718,1 | +7,3 | +1,02% | 3,68M | 09:00:00 |
Tokai Carbon | 957,0 | 964,0 | 953,0 | +5,0 | +0,53% | 871,50K | 09:00:00 |
Sony | 9.791,0 | 9.832,0 | 9.704,0 | +177,0 | +1,84% | 3,62M | 09:00:00 |
Aeon | 2.730,0 | 2.750,0 | 2.717,5 | +4,5 | +0,17% | 1,12M | 09:00:00 |
KDDI Corp. | 4.402,0 | 4.402,0 | 4.275,0 | +133,0 | +3,12% | 5,10M | 09:00:00 |
Kuraray | 1.021,0 | 1.025,0 | 1.019,0 | +4,0 | +0,39% | 914,80K | 09:00:00 |
TOTO | 4.530,0 | 4.565,0 | 4.510,0 | +20,0 | +0,44% | 530,80K | 09:00:00 |
TDK | 4.655,0 | 4.680,0 | 4.615,0 | +50,0 | +1,09% | 1,82M | 09:00:00 |
Asahi Kasei Corp. | 953,0 | 956,7 | 948,7 | +5,1 | +0,54% | 3,24M | 09:00:00 |
NGK Insulators | 1.866,0 | 1.870,0 | 1.855,0 | +20,0 | +1,08% | 413,10K | 09:00:00 |
Shinsei Bank | 2.250,0 | 2.257,0 | 2.225,0 | +2,0 | +0,09% | 890,60K | 09:00:00 |
Tokyo Electric Power Co., Inc. | 479,0 | 486,0 | 475,0 | +3,0 | +0,63% | 11,08M | 09:00:00 |
SUMCO Corp. | 1.878,0 | 1.887,0 | 1.858,0 | +17,0 | +0,91% | 3,55M | 09:00:00 |
Alps Electric | 1.130,0 | 1.134,0 | 1.115,0 | +16,0 | +1,44% | 1,16M | 09:00:00 |
Aozora Bank | 2.590,0 | 2.603,0 | 2.585,0 | +12,0 | +0,47% | 724,90K | 09:00:00 |
Chubu Electric Power Co., Inc. | 1.210,0 | 1.225,0 | 1.209,0 | -1,0 | -0,08% | 2,26M | 09:00:00 |
Oji Holdings Corp. | 527,0 | 529,0 | 523,0 | +5,0 | +0,96% | 1,88M | 09:00:00 |
Kobe Steel | 612,0 | 617,0 | 606,0 | +3,0 | +0,49% | 2,64M | 09:00:00 |
Mitsubishi UFJ Financial | 710,1 | 717,8 | 709,4 | +4,8 | +0,68% | 52,19M | 09:00:00 |
Kansai Electric Power | 1.127,0 | 1.135,0 | 1.118,0 | +7,0 | +0,63% | 1,45M | 09:00:00 |
Nippon Paper Industries | 891,0 | 894,0 | 885,0 | +4,0 | +0,45% | 365,10K | 09:00:00 |
JFE Holdings, Inc. | 1.381,0 | 1.391,0 | 1.371,0 | -1,0 | -0,07% | 3,48M | 09:00:00 |
Yokogawa Electric Corp. | 2.385,0 | 2.399,0 | 2.372,0 | +25,0 | +1,06% | 607,50K | 09:00:00 |
Resona Holdings, Inc. | 588,4 | 595,7 | 581,2 | +12,8 | +2,22% | 15,93M | 09:00:00 |
Tokyo Gas | 2.543,0 | 2.568,0 | 2.525,0 | +22,0 | +0,87% | 812,70K | 09:00:00 |
Advantest Corp. | 7.430,0 | 7.460,0 | 7.320,0 | +80,0 | +1,09% | 1,92M | 09:00:00 |
Osaka Gas | 2.180,0 | 2.203,0 | 2.174,0 | +13,0 | +0,60% | 657,50K | 09:00:00 |
Pacific Metals | 2.031,0 | 2.055,0 | 2.001,0 | +9,0 | +0,45% | 209,80K | 09:00:00 |
Denso Corp. | 7.306,0 | 7.311,0 | 7.212,0 | +171,0 | +2,40% | 1,38M | 09:00:00 |
Sumitomo Mitsui Financial | 4.212,0 | 4.229,0 | 4.186,0 | +45,0 | +1,08% | 6,72M | 09:00:00 |
Toho | 5.180,0 | 5.230,0 | 5.120,0 | +60,0 | +1,17% | 244,90K | 09:00:00 |
Showa Denko K.K. | 2.178,0 | 2.193,0 | 2.162,0 | +30,0 | +1,40% | 1,08M | 09:00:00 |
Japan Steel Works | 3.100,0 | 3.110,0 | 3.070,0 | +50,0 | +1,64% | 587,00K | 09:00:00 |
Casio Computer | 1.292,0 | 1.300,0 | 1.283,0 | 0,0 | 0,00% | 834,10K | 09:00:00 |
Chiba Bank | 850,0 | 855,0 | 838,0 | +22,0 | +2,66% | 4,05M | 09:00:00 |
NTT Data Corp. | 2.112,0 | 2.140,0 | 2.109,0 | -5,0 | -0,24% | 2,89M | 09:00:00 |
Sumitomo Chemical | 508,0 | 509,0 | 503,0 | +5,0 | +0,99% | 5,17M | 09:00:00 |
Nippon Light Metal Holdings Co. | 1.464,0 | 1.471,0 | 1.455,0 | +9,0 | +0,62% | 308,90K | 09:00:00 |
Fanuc Corp. | 20.315,0 | 20.500,0 | 20.240,0 | +5,0 | +0,02% | 694,00K | 09:00:00 |
Nissan Chemical Industries | 6.740,0 | 6.780,0 | 6.710,0 | +80,0 | +1,20% | 324,00K | 09:00:00 |
Mitsui Mining and Smelting Co. | 3.015,0 | 3.040,0 | 3.005,0 | +10,0 | +0,33% | 268,80K | 09:00:00 |
Kyocera Corp. | 7.440,0 | 7.463,0 | 7.370,0 | +78,0 | +1,06% | 838,00K | 09:00:00 |
Fukuoka Financial Group, Inc. | 2.654,0 | 2.662,0 | 2.622,0 | +42,0 | +1,61% | 775,70K | 09:00:00 |
Secom | 8.607,0 | 8.650,0 | 8.543,0 | +107,0 | +1,26% | 398,00K | 09:00:00 |
Toho Zinc | 2.118,0 | 2.139,0 | 2.110,0 | -1,0 | -0,05% | 119,00K | 09:00:00 |
Taiyo Yuden | 3.960,0 | 3.965,0 | 3.895,0 | +90,0 | +2,33% | 1,11M | 09:00:00 |
Shizuoka Financial Group | 962,0 | 965,0 | 938,0 | +18,0 | +1,91% | 2,03M | 09:00:00 |
Konami Corp. | 6.370,0 | 6.400,0 | 6.320,0 | +60,0 | +0,95% | 514,20K | 09:00:00 |
Tosoh Corp. | 1.640,0 | 1.650,0 | 1.636,0 | +10,0 | +0,61% | 701,80K | 09:00:00 |
Mitsubishi Materials Corp. | 1.963,0 | 1.979,0 | 1.951,0 | +10,0 | +0,51% | 388,90K | 09:00:00 |
Mitsui Engineering & Shipbuilding | 410,0 | 413,0 | 404,0 | +5,0 | +1,23% | 474,10K | 09:00:00 |
Mizuho Financial | 1.636,0 | 1.639,5 | 1.620,0 | +16,5 | +1,02% | 8,36M | 09:00:00 |
Fast Retailing | 83.040,0 | 84.190,0 | 82.300,0 | +260,0 | +0,31% | 649,30K | 09:00:00 |
Tokuyama Corp. | 1.746,0 | 1.757,0 | 1.739,0 | +6,0 | +0,34% | 219,60K | 09:00:00 |
Sumitomo Metal Mining | 4.212,0 | 4.245,0 | 4.173,0 | +9,0 | +0,21% | 1,33M | 09:00:00 |
Hitachi Zosen Corp. | 844,0 | 851,0 | 838,0 | +10,0 | +1,20% | 1,01M | 09:00:00 |
Daiwa Securities Group Inc. | 579,8 | 582,6 | 575,0 | +7,6 | +1,33% | 5,64M | 09:00:00 |
Softbank Group Corp. | 5.949,0 | 5.993,0 | 5.634,0 | +216,0 | +3,77% | 26,36M | 09:00:00 |
Tokyu Fudosan | 752,0 | 755,0 | 746,0 | 0,0 | 0,00% | 2,21M | 09:00:00 |
Nitto Denko Co | 8.040,0 | 8.070,0 | 8.000,0 | +90,0 | +1,13% | 447,70K | 09:00:00 |
DeNA Co | 1.952,0 | 1.968,0 | 1.933,0 | +19,0 | +0,98% | 509,70K | 09:00:00 |
Maruha Nichiro Corp | 2.342,0 | 2.350,0 | 2.321,0 | +12,0 | +0,52% | 166,70K | 09:00:00 |
Otsuka Holdings Ltd | 4.578,0 | 4.609,0 | 4.567,0 | +25,0 | +0,55% | 949,70K | 09:00:00 |
DIC Corp | 2.455,0 | 2.465,0 | 2.448,0 | +15,0 | +0,61% | 165,40K | 09:00:00 |
Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.315,0 | 3.350,0 | 3.230,0 | +80,0 | +2,47% | 928,00K | 09:00:00 |
Omron Cor | 7.031,0 | 7.060,0 | 6.950,0 | +119,0 | +1,72% | 803,20K | 09:00:00 |
Seiko Epson Cor | 2.113,0 | 2.115,0 | 2.077,0 | +49,0 | +2,37% | 1,13M | 09:00:00 |
Yamaha Motor Co Ltd | 3.030,0 | 3.045,0 | 3.000,0 | +35,0 | +1,17% | 1,30M | 09:00:00 |
CyberAgent Inc | 1.262,0 | 1.280,0 | 1.261,0 | +7,0 | +0,56% | 3,30M | 09:00:00 |
Rakuten Inc | 650,0 | 664,0 | 650,0 | -5,0 | -0,76% | 8,48M | 09:00:00 |
Recruit Holdings | 4.508,0 | 4.538,0 | 4.476,0 | +21,0 | +0,47% | 6,65M | 09:00:00 |
Japan Post Holdings | 1.000,0 | 1.002,0 | 988,3 | +12,3 | +1,25% | 9,85M | 09:00:00 |
Haseko | 1.537,0 | 1.542,0 | 1.524,0 | +9,0 | +0,59% | 652,10K | 09:00:00 |
Sumitomo Mitsui | 4.362,0 | 4.373,0 | 4.316,0 | +56,0 | +1,30% | 1,17M | 09:00:00 |
Concordia Financial Group | 480,0 | 484,0 | 471,0 | +16,0 | +3,45% | 6,49M | 09:00:00 |
Toyota Motor | 2.016,0 | 2.020,5 | 1.999,5 | +19,5 | +0,98% | 18,46M | 09:00:00 |
Новости фондовых рынков
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги разнонаправленно. При этом гонконгский индикатор Hang Seng, демонстрировавший рост на протяжении большей.
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы растет благодаря отчетностям крупных компаний. Во вторник стало известно, что индекс доверия германских предпринимателей к.
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок.
Аналитика по рынку акций
«Русал» 21 октября подал иск в Высокий суд Лондона против Whiteleave Holdings Limited (структура «Интерроса», владевшая долей в «Норникеле») и президента «Норникеля» Владимира Потанина. «Русал».
