Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.64958 | 1.3 |
EURJPY | 162.021 | -0.22 |
EURUSD | 1.13644 | 0.72 |
GBPJPY | 192.942 | -0.12 |
GBPUSD | 1.35345 | 0.82 |
NZDUSD | 0.5984 | 1.45 |
USDCAD | 1.37298 | -0.94 |
USDCHF | 0.82107 | -0.89 |
USDJPY | 142.565 | -0.93 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!