| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64996 | 0.47 |
| EURJPY | 171.749 | 0.56 |
| EURUSD | 1.16564 | 0.71 |
| GBPJPY | 196.77 | 0.27 |
| GBPUSD | 1.33499 | 0.42 |
| NZDUSD | 0.59279 | 0.5 |
| USDCAD | 1.37377 | -0.26 |
| USDCHF | 0.80614 | -0.14 |
| USDJPY | 147.327 | -0.16 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!