| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64884 | -0.39 |
| EURJPY | 176.232 | 0.46 |
| EURUSD | 1.16048 | -0.34 |
| GBPJPY | 203.031 | 0.53 |
| GBPUSD | 1.33678 | -0.27 |
| NZDUSD | 0.57385 | -0.09 |
| USDCAD | 1.402 | -0.11 |
| USDCHF | 0.79547 | 0.47 |
| USDJPY | 151.868 | 0.81 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!