Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.65102 | 0.1 |
EURJPY | 161.837 | -1.13 |
EURUSD | 1.04721 | -0.65 |
GBPJPY | 194.514 | -1.01 |
GBPUSD | 1.2587 | -0.45 |
NZDUSD | 0.58587 | -0.3 |
USDCAD | 1.39723 | -0.02 |
USDCHF | 0.88689 | 0.37 |
USDJPY | 154.528 | -0.54 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!