Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.66671 | 0.37 |
EURJPY | 173.344 | 0.2 |
EURUSD | 1.17655 | 0.31 |
GBPJPY | 200.381 | 0.11 |
GBPUSD | 1.36005 | 0.38 |
NZDUSD | 0.59679 | 0.29 |
USDCAD | 1.37773 | -0.45 |
USDCHF | 0.79428 | -0.22 |
USDJPY | 147.323 | -0.28 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!