Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.65771 | -0.02 |
EURJPY | 169.254 | -0.26 |
EURUSD | 1.18037 | 0.19 |
GBPJPY | 197.122 | -0.3 |
GBPUSD | 1.37461 | 0.12 |
NZDUSD | 0.60955 | 0.05 |
USDCAD | 1.36439 | 0.28 |
USDCHF | 0.79067 | -0.29 |
USDJPY | 143.398 | -0.39 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!