| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 48.617 | -7.27 |
| Золото | 4125.7 | -5.49 |
| Палладий | 1410.17 | -6.56 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Финансовый портал о бизнесе и инвестициях
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 48.617 | -7.27 |
| Золото | 4125.7 | -5.49 |
| Палладий | 1410.17 | -6.56 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!