Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 285.18 | 34267.54 | 0.84 |
Hang Seng | 48.87 | 21466.27 | 0.23 |
KOSPI | 21.52 | 2477.41 | 0.88 |
ASX 200 | 13.1 | 7761.7 | 0.17 |
DAX | 298.87 | 21253.7 | 1.43 |
CAC 40 | 62.28 | 7335.4 | 0.86 |
Dow Jones | -155.83 | 40368.96 | -0.38 |
S&P 500 | -9.34 | 5396.63 | -0.17 |
NASDAQ Composite | -8.31 | 16823.17 | -0.05 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!