Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 17 | 32585.11 | 0.05 |
Hang Seng | 222.95 | 17426.21 | 1.3 |
KOSPI | -5.9 | 2403.76 | -0.24 |
ASX 200 | -27.7 | 6948.8 | -0.4 |
DAX | 110.61 | 15345 | 0.73 |
CAC 40 | 42.02 | 7087.06 | 0.6 |
Dow Jones | 54.77 | 34337.87 | 0.16 |
S&P 500 | -3.69 | 4411.55 | -0.08 |
NASDAQ Composite | -30.37 | 13767.74 | -0.22 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!