| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.66919 | 0.42 |
| EURJPY | 147.819 | -0.7 |
| EURUSD | 1.10119 | -0.51 |
| GBPJPY | 168.701 | -0.17 |
| GBPUSD | 1.257 | 0.04 |
| NZDUSD | 0.62776 | 0.85 |
| USDCAD | 1.35395 | -0.63 |
| USDCHF | 0.88554 | 0.23 |
| USDJPY | 134.22 | -0.21 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!