Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.63362 | 0.22 |
EURJPY | 161.586 | -0.5 |
EURUSD | 1.12816 | -0.68 |
GBPJPY | 189.434 | 0.42 |
GBPUSD | 1.32231 | 0.21 |
NZDUSD | 0.58924 | 0.3 |
USDCAD | 1.39633 | 0.59 |
USDCHF | 0.82241 | 1.03 |
USDJPY | 143.215 | 0.17 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!